




| MODEL | Density (g/CM3) |
Hardness (SHORE A) |
FILLER | APPLICATION |
|---|---|---|---|---|
| LP-13 | 0.35 | 66 | Ceria | 정밀 광학, Quartz |
| LP-26 | 0.58 | 88 | Zirconia | 정밀 광학, Quartz, Zinc Selenide, Metal |
| LP-26D | 0.56 | 87 | Diamond | Plastic Lens |
| LP-46 | 0.40 | 74 | Zirconia | 정밀 광학, Quartz, Optical fiber |
| LP-57 | 0.51 | 88 | 없음 | 정밀 광학, 반도체 기판, Metal |
| LP-66 | 0.42 | 78 | Ceria | 정밀 광학, Quartz, LCD 유리 기판 |
| LP-77 | 0.43 | 78 | Ceria | 정밀 광학, Quartz, LCD 유리 기판 |
| LP-87 | 0.78 | 96 | 없음 | 정밀 광학, 스테인리스, Ferrite, SIC |
| LP-88 | 1.12 | *D62 | Ceria | 정밀 광학, 스테인리스, Ferrite, SIC |
| LP-U | 44 | 95 | 없음 | 정밀 광학, 반도체 기판 |
| GR-35 | 0.59 | 90 | Zirconia | 정밀 광학, LCD 유리 기판 |
| LP-S | 1.09 | *D67 | Silica | LCD 유리 기판, Zinc Selenide, Ferrite, SIC |
| CPC-026 | 0.56 | 89 | 없음 | 정밀 광학, Zinc Selenide |
| ESM-013 | 0.59 | 84 | 없음 | 정밀 광학, 반도체 기판 |
| LP-LASER | 0.58 | 90 | Zirconia | 정밀 광학 |

| Grooving # |
Island Size (mm) |
Groove Width (mm) |
|---|---|---|
| #2 | 2×2 | 1 |
| #5 | 5×5 | 1 |
| #10 | 10×10 | 1 |
| #15 | 15×15 | 1.5 |
| #20 | 20×20 | 1.5 |
| #30 | 30×30 | 2 |
| #40 | 40×40 | 3 |
| #70 | 70×70 | 3 |
| #90 | 90×90 | 3 |